| 1 - Sábado de Manhã - 09/12/2023 - 9:15 |
| 1. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:15 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 2. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:18 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 3. | Masc. | 50 Combinados (Mariposa/Costas) | Tempo Final | 9:20 | 8 - 16 anos | Startlist | ......... |
| 4. | Femin. | 50 Combinados (Mariposa/Costas) | Tempo Final | 9:25 | Cadetes B | Startlist | ......... |
| 5. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 9:31 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 6. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 9:37 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 7. | Masc. | 50 Combinados (Bruços/Crol) | Tempo Final | 9:43 | 8 - 16 anos | Startlist | ......... |
| 8. | Femin. | 50 Combinados (Bruços/Crol) | Tempo Final | 9:47 | Cadetes B | Startlist | ......... |
| 9. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:56 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 10. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:01 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| Intervalo de 10 minutos |
| 11. | Masc. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 10:17 | Cadete B, 10 e 11 anos | Startlist | ......... |
| 12. | Femin. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 10:20 | Cadete B, 9 e 10 anos | Startlist | ......... |
| 13. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:23 | Cadete A, 12 anos | Startlist | ......... |
| 14. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:27 | Cadete A, 11 anos | Startlist | ......... |
| | | | | | | | |
| 2 - Sábado de Tarde - 09/12/2023 - 16:30 |
| 15. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:30 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 16. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:38 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 17. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:48 | 8 - 16 anos | Startlist | ......... |
| 18. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:58 | Cadetes B | Startlist | ......... |
| 19. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:11 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 20. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:16 | Cadetes A | Startlist | ......... |
| 21. | Masc. | 50 Combinados (Costas/Bruços) | Tempo Final | 17:21 | 8 - 16 anos | Startlist | ......... |
| 22. | Femin. | 50 Combinados (Costas/Bruços) | Tempo Final | 17:27 | Cadetes B | Startlist | ......... |
| Intervalo de 10 minutos |
| 23. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:44 | Cadete A, 12 anos | Startlist | ......... |
| 24. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:48 | Cadete A, 11 anos | Startlist | ......... |
| 25. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 17:54 | Cadete B, 10 e 11 anos | Startlist | ......... |
| 26. | Femin. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 17:57 | Cadete B, 9 e 10 anos | Startlist | ......... |
| Entrega de Medalhas de Participação |